Средние цены на отдельные виды товаров
Публикуется во исполнение приказа
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 790
Цены на основные продовольственные товары в 2020 году в предприятиях розничной торговли Ленинградской области
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
Говядина кроме б/м | 385,83 | 383,20 | 391,13 | 392,74 | 394,13 |
393,28 |
391,35 | 390,94 | 393,23 | 393,97 | 397,56 |
Свинина кроме б/м | 253,36 | 248,55 | 258,91 | 260,21 | 259,12 | 259,90 | 262,49 | 267,94 | 262,49 | 266,79 | 259,99 |
Баранина кроме б/м | 377,92 | 383,47 | 383,92 | 385,2 | 387 |
350 |
350,6 | 350,8 | 350,9 | 351,4 | 531,93 |
Куры кг | 129,84 | 127,97 | 132,58 | 137,61 | 131,63 | 130,46 | 131,18 | 129,79 | 128,25 | 128,06 | 129,33 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 169,05 | 166,92 | 167,8 | 162 | 157,8 | 158,1 | 158,47 | 158,79 | 154,08 | 155,2 | 176,99 |
Масло сливочное, кг | 739,62 | 741,03 | 746,32 | 749,47 | 750,99 | 751,74 | 750,25 | 761,95 | 763,31 | 752,01 | 754,28 |
Масло подсолнечное, кг | 112,55 | 111,18 | 116,18 | 115,88 | 115,68 | 117,82 | 118,44 | 117,90 | 119,43 | 122,64 | 130,58 |
Молоко пастеризованное 2,5 – 3,2 % л | 72,32 | 74,20 | 71,90 | 70,59 | 71,52 | 70,74 | 69,75 | 69,24 | 68,11 | 68,24 | 67,80 |
Яйца куриные, 10 шт | 67,36 | 64,38 | 64,86 | 69,14 | 67,97 | 63,67 | 63,02 | 63,67 | 64,08 | 65,93 | 68,68 |
Сахар-песок, кг | 28,24 | 28,01 | 31,69 | 35,69 | 35,64 | 34,70 | 35,32 | 35,58 | 37,88 | 45,45 | 50,67 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,62 | 13,62 | 13,38 | 13,93 | 14,15 | 14,99 | 15,24 | 15,18 | 14,74 | 14,75 | 14,81 |
Чай черный байховый, кг | 940,73 | 960,88 | 980,35 | 981,16 | 992,14 | 1038,47 | 1038,35 | 1039,05 | 1057,07 | 1046,49 | 1050,75 |
Мука пшеничная, кг | 44,58 | 43,68 | 44,49 | 46,80 | 45,93 | 46,55 | 47,01 | 47,36 | 47,81 | 47,66 | 48,19 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 74,57 | 75,07 | 74,71 | 73,89 | 74,01 | 74,61 | 75,27 | 76,15 | 75,81 | 76,08 | 76,39 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | 125,87 | 79,75 | 78,86 | 77,6 | 78,9 | 79,1 | 79,2 | 67,18 | 65,48 | 65,50 | 79,80 |
Рис шлифованный, кг | 91,56 | 91,40 | 92,55 | 100,76 | 103,71 | 107,15 | 105,65 | 108,11 | 110,84 | 109,33 | 108,24 |
Пшено, кг | 67,14 | 65,24 |
64,38 |
65,22 | 64,76 | 65,92 | 65,71 | 65,70 | 63,14 | 62,40 | 61,05 |
Крупа гречневая – ядрица, кг | 75,49 | 78,61 | 81,56 | 89,83 |
101,38 |
104,65 | 106,58 | 105,65 | 106,21 | 109,10 | 108,21 |
Вермишель, кг | 102,98 | 104,36 | 110,54 | 112,73 | 113,83 | 116,07 | 117,09 | 117,51 | 117,40 | 117,81 | 117,64 |
Картофель, кг | 22,21 | 22,50 | 23,35 | 28,37 | 31,84 | 36,40 | 39,12 | 29,78 | 23,63 | 24,35 | 26,14 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 18,91 | 19,00 | 20,26 | 25,49 | 26,55 | 29,43 | 28,37 | 25,70 | 20,78 |
18,09 |
18,29 |
Лук репчатый, кг | 28,00 | 27,74 | 29,87 | 46,55 | 48,09 | 39,82 | 32,08 | 25,44 | 22,54 | 22,32 | 24,34 |
Морковь, кг | 28,03 | 27,39 | 28,26 | 34,05 | 36,46 | 41,05 | 47,78 |
41,40 |
33,16 | 29,62 | 29,02 |
Яблоко, кг | 100,36 | 101,46 | 107,31 | 122,52 | 129,61 | 141,44 | 151,34 | 137,13 | 116,95 | 110,45 | 112,62 |
Обновлено 12.01.2021